説明
技術的なパラメーター
FOREVER RISEは専門工場を備え、高品質な製造・販売を行っております。リーズナブルな価格で中国製のストランド織り竹デッキ。当社は中国の大手メーカーの1つです。これらの製品はすべて優れたデザインと競争力のある価格を備えています。
|
屋外ストランド編竹デッキ/テラスボード ストランド織竹デッキは天然の孟宗竹から作られ、感熱性と低VOC接着剤を使用して3000メートルトーンの強力な熱圧機で竹繊維を圧縮します。密度と硬度の点でウッドデッキやWPCデッキよりも明らかに利点があり、複合材料で作られています。竹デッキタイルの密度は1200-1250 kg /m3で、硬度は平均129 HB(N/mm2)で、屋外デッキ、庭のテラスボード、屋外デッキボード、屋外デッキタイルに最適です。 |
||||||
| 屋外ストランド織りデッキ (ライトブラウン、ミドルブラウン、ダークブラウン、ブラック)、高密度: 1250 kg/m3 | ||||||
|
|
ミドルグルーブ | |||||
![]() |
ポリッシュ | |||||
![]() |
ギググルーヴ | |||||
![]() |
小さな溝 | |||||
| 1.徹底した抗真菌処理、保証期間は25年です。 | 価格 (米ドル/平方メートル) | 価格 (米ドル/平方メートル) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | ライトブラウン / ミドルブラウン / ダークブラウン | 26.40 | 黒色 | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2.表面防カビ処理、15年間の保証期間付き | 価格 (米ドル/平方メートル) | 価格 (米ドル/平方メートル) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | ライトブラウン / ミドルブラウン / ダークブラウン | 23.57 | 黒色 | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||
![]() |
クリップ・ネジ | |||||
| 各ジョイスト法線間の距離は 450-500 mm です。各パネルには 5-6 セットのクリップ / ネジが必要です | ||||||
| ステンレスクリップ・ネジ、クリップ亜鉛メッキ処理 | 0.1 米ドル / セット | |||||
| パフォーマンスの宣言 | ||||||
| 屋外グレードのストランド織竹: |
|
|||||
| 色 | 軽炭化 (黄色、茶色、メルバウなど) / 暗炭化 (黒) | |||||
| 材料 | 植物名 phyllostachys pubescens の天然竹を編んだもの | |||||
| 処理中、プレス済み | ホットプレス | |||||
| 塗装とUV | 水性オイル (Woca または Civia など) | |||||
| 技術データ | 試験結果 | 試験規格 | ||||
| 水分含有量 | 平均: 9.0% | GB/T 30364-2013 セクション 6.3.3 | ||||
| & | ||||||
| GB/T 17657-2013 セクション 4.3 | ||||||
| 硬度 | 平均値 : 129 HB(N/mm2) | EN 1534:2010 | ||||
| 滑り止め分類 | 平均 (SRV) : 34、P2 | 試験は付録 A AS 4586:2013 に従って実施されました。 | ||||
| 分類は湿った状態でのテストに基づいています | ||||||
| 摩擦係数は AS/NZS 36611:1993 Slip Resistance of Pedestrian Surfaces から取得しました。 | ||||||
| 難燃性の分類 | 分類: B-s1, d0 建築物の火災分類 | JP13501-1:2018 建設製品および建築要素の火災分類 - パート 1: 火災試験の反応データを使用した分類 | ||||
| 炎上スプレッドインデックス | クラスA | ASTM-E84の | ||||
| のり | D3耐水性 | :GB/T 17657 2013 セクション 4.59 を参照 | ||||
| ホルムアルデヒド放出量 | 0.1mg/L未満 | |||||
| 水に浸した後の厚みの膨らみ | 0.40% | EN 317:1993 | ||||
| 曲げ強度と | 曲げ強度:127.7MPa | EN 408:2010+A1:2012 セクション 10 およびセクション 19 を参照してください。 | ||||
| 弾性率(4点曲げ) | 弾性率:17068MPa | EN 408:2010+A1:2012 セクション 10 およびセクション 19 を参照してください。 | ||||
| 抗真菌試験 | 0 評価 - 試験条件 : 28 日間、相対湿度 90%、温度 28 度で、倍率 50 倍で菌類の増殖なし | JC/T 2039-2010 装飾用抗菌・防カビ木製ボード 付録 B: 防カビ性試験方法 | ||||
| 耐交差性と | グレードⅠ(強耐食性) | GB/T 13942.1-2009 耐腐食性試験方法 | ||||
| ブルーステイン耐性 | クラス0 | EN 152 | ||||
| CO2ニューラル | 炭素中和管理システムの要件に準拠 | CTS Q / ZG 018 -2022 登録番号: ZGC23CNS00004ROM | ||||
人気ラベル: 。ストランド織竹デッキ、中国、メーカー、工場、サプライヤー、カスタマイズされた、価格、中国製
| 1.徹底した抗真菌処理、保証期間は25年です。 | 価格 (米ドル/平方メートル) | 価格 (米ドル/平方メートル) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | ライトブラウン / ミドルブラウン / ダークブラウン
|
26.40 | 黒色 | 29.54 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 31.74 | 36.46 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 32.53 | 39.60 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 33.79 | 40.07 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 34.57 | 44.79 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 51.07 | 58.93 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 51.86 | 62.07 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 67.57 | 78.57 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 68.36 | 81.71 | ||||
| 2.表面防カビ処理、15年間の保証期間付き | 価格 (米ドル/平方メートル) | 価格 (米ドル/平方メートル) | ||||
| 1860 x 103 x 12 | ライトブラウン / ミドルブラウン / ダークブラウン![]() |
23.57 | 黒色 | 26.71 | ||
| 1860 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2000 x 139 x 18 | 27.50 | 32.21 | ||||
| 2500 x 139 x 18 | 28.29 | 35.36 | ||||
| 1860 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2000 x 139 x 20 | 29.07 | 35.36 | ||||
| 2500 x 139 x 20 | 29.86 | 40.07 | ||||
| 1860 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2000 x 139 x 30 | 44.00 | 51.86 | ||||
| 2500 x 139 x 30 | 44.79 | 55.00 | ||||
| 1860 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2000 x 139 x 40 | 58.14 | 69.14 | ||||
| 2500 x 139 x 40 | 58.93 | 72.29 | ||||









